产品优势/ Product advantages
- 磁介质不易堵塞,工作流畅
- 自我保护功能,延长使用寿命
- 多种组合,磁选面积大,损耗降低
- 节能高效,智能控制
产品简介/ Product description
产品特点
立环高梯度磁选机系列从根本上解决了平环强磁选机和平环高梯度磁介质容易堵塞这一技术难题,具有背景磁场强度高、磁场梯度高、富集比大、对给矿粒度和浓度及品位波动适应性强、智能化运行控制等优点,在分选弱磁性矿石方面实现了精矿品位高和回收率高的双高优点。
适用范围
立环高梯度磁选机适用于金属矿粗选、非金属矿提纯。石英、长石、高岭土等非金属矿物的提纯除杂。其他行业:钢铁厂、发电厂的废水处理。
技术参数Technical Parameters
机型Model | 转环外径(mm) | 浆通过能力(m³/h) | 干矿处理量(t/h) | 额定背景磁场(GS) | 激磁功率(Kw) | 脉动冲次(r/min) | 耗水量(m³/h) | 最大部件重量(t) | 外形尺寸LxWxH(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD-500 | 500 | 0.25~0.5 | 0.03~0.125 | 10000 | 10 | 0~400 | 0.75~1.5 | 0.3 | 1800x1400x1320 |
WD-1000 | 1000 | 12.5~20 | 4~7 | 10000 | 17 | 0~300 | 10~20 | 2.22 | 2700x2000x2400 |
WD-1500 | 1500 | 50~100 | 20~30 | 10000 | 27 | 0~300 | 60~90 | 5 | 2950x1950x3150 |
WD-1750 | 1750 | 75~150 | 30~50 | 10000 | 37 | 0~300 | 80~120 | 11 | 3200x2600x3700 |
WD-2000 | 2000 | 100~200 | 50~80 | 10000 | 40 | 0~300 | 100~150 | 14 | 3500x3050x4050 |
* 更多参数可致电139-2914-8625了解。
* 产品参数因更新升级可能会造成偏差,请以实物为准。